Nuggets de Pollo / 1 Kg
$5.500
Producto: | Nuggets de Pollo 1 Kg | |
---|---|---|
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: | 4 unidades (100 g)) | |
Porciones por envase: | 3 | |
100 g | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 31 | 314 |
Proteínas (g) | 11.0 | 11.0 |
Grasa Total (g) | 22.0 | 22.0 |
Grasa Saturada (g) | 6.2 | 6.2 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 8.7 | 8.7 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 6.8 | 6.8 |
Acidos Grasos Trans (g) | 0.3 | 0.3 |
Colesterol (mg) | 40 | 40 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 18.0 | 18.0 |
Azúcares Totales (g) | 2.0 | 2.0 |
Sodio (mg) | 380 | 380 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.